Armorvin

​Die Produktfamilie der PVC Saug- und Druckschläuche Armorvin umfasst 2 verschiedene Typen:

  • Armorvin HNA
  • Armorvin HNP

Der Unterschied dieser beiden Typen liegt in der Belastbarkeit bezüglich Betriebs- bzw. Berstdruck und Vakuum wobei die Type HNP höheren Belastungen standhält.

Armorvin HNA

PVC Saug- und Druckschlauch für Lebensmittellflüssigkeiten mit verzinkter Stahldrahtspirale.

Anwendungsgebiete:

  • Gülleschlauch
  • Bewässerungsanlagen
  • Kommunaltechnik
  • Lebensmittelflüssigkeiten

Technische Daten:


  • Temperaturbereich: -5 °C bis +65 °C

Genauere Informationen bezüglich Tauglichkeit für Lebensmittel auf Anfrage erhältlich.

Spezifikationen
Best.Nr. ø ID mm WS mm Biegeradius in mm Betriebsdruck / bar Berstdruck / bar Vacuum in m/H20 Gewicht / m m / Ro
4400 10 3 20 7 21 8.50 0.16 kg 60
4401 12 3 25 7 21 8.50 0.18 kg 60
4402 14 3 30 6 18 8.50 0.2 kg 60
4403 16 3 35 6 18 8.50 0.23 kg 60
4404 18 3.25 40 6 18 8.50 0.28 kg 60
4405 20 3.50 50 5 15 8.50 0.34 kg 60
4406 22 3.50 55 5 15 8.50 0.36 kg 60
4238 25 4 60 5 15 8.50 0.51 kg 60
4407 30 4.50 70 4.50 13.50 8.50 0.6 kg 60
4239 32 4.50 75 4.50 13.50 8.50 0.65 kg 60
4408 35 4.50 80 4 12 8.50 0.73 kg 60
4409 38 4.50 90 4 12 8.50 0.8 kg 30
4270 40 4.75 95 3 9 8.50 0.87 kg 30
4410 45 5 110 3 9 8 1.1 kg 30
4271 50 5 125 3 9 8 1.2 kg 30
4272 60 6 140 2.50 7.50 8 1.8 kg 30
4411 75 7 150 2 6 7 2.5 kg 30
4273 80 7 220 2 6 7 2.7 kg 30
4233 100 7 300 2 6 7 3.25 kg 30

Armorvin HNP

PVC Saug- und Druckschlauch für Luft und Flüssigkeiten im Allgemeinen mit verzinkter Stahldrahtspirale. Schwere Version.

Anwendungsgebiete:

  • Gülleschlauch
  • Kommunaltechnik
  • Bewässerungsanlagen
  • Lebensmittelflüssigkeiten
  • Luftschlauch

Technische Daten:

  • Temperaturbereich: -5 °C bis +65 °C

Genauere Informationen bezüglich Tauglichkeit für Lebensmittel auf Anfrage erhältlich.

Spezifikationen
Best.Nr. ø ID mm WS mm Biegeradius in mm Betriebsdruck / bar Berstdruck / bar Vacuum in m/H20 Gewicht / m m / Ro
4412 10 3 20 8 24 9.50 0.16 kg 60
4413 12 3 25 8 24 9.50 0.18 kg 60
4414 14 3 30 8 24 9.50 0.2 kg 60
4415 16 3 35 8 24 9.50 0.23 kg 60
4416 18 3.25 40 7 21 9.50 0.28 kg 60
4417 20 3.50 50 7 21 9.50 0.34 kg 60
4418 22 3.50 55 6 18 9.50 0.36 kg 60
4419 25 4 60 6 18 9.50 0.51 kg 60
4420 30 4.75 70 5 15 9.50 0.68 kg 60
4421 32 4.75 75 5 15 9.50 0.73 kg 60
4422 35 4.50 80 5 15 9.50 0.75 kg 60
4423 38 5.50 90 5 15 9.50 0.95 kg 30
4424 40 6.50 100 5 15 9.50 1.22 kg 30
4425 45 6.50 110 5 15 9.50 1.4 kg 30
4426 50 7 125 5 15 9 1.6 kg 30
4427 60 7 140 5 15 9 2.05 kg 30
4428 63 7 150 4 12 9 22.5 kg 30
4429 70 8 180 4 12 9 2.6 kg 30
4431 75 8 200 4 12 9 2.85 kg 30
4432 80 8 220 3 9 9 3.15 kg 30
4433 90 8.50 260 3 9 9 3.75 kg 30
4434 100 9 300 3 9 9 4.4 kg 30
4234 110 9 320 3 9 9 4.65 kg 20
4235 120 9 340 2 6 9 5.2 kg 20
4236 125 9.50 350 2 6 9 5.4 kg 20
4237 150 9.50 450 2 6 9 7.2 kg 20

Zurück zur Beschreibung