Ital. System - Kupplungen mit Schlauch- und Gewindestutzen verzinkt

Art. 507

Kugel mit Ring auf Tülle

  • Wandstärke: 1,5 mm
  • 2 Wülste
  • verzinkt

Spezifikationen
Best.Nr. Artikel Code Nennweite in mm ø Tülle in mm außen Zusatz Gewicht
3010 Art. 507 100 100 - 1.55 kg
3038 Art. 507 100 108 - 1.59 kg
3473 Art. 507 120 50 - 2.21 kg
3474 Art. 507 120 60 - 2.27 kg
3475 Art. 507 120 80 - 2.36 kg
3099 Art. 507 120 100 - 1.8 kg
3651 Art. 507 120 108 - 1.85 kg
3051 Art. 507 120 120 - 1.95 kg
3210 Art. 507 120 125 - 1.98 kg
3498 Art. 507 120 133 - 2.02 kg
3476 Art. 507 150 50 - 4.2 kg
3477 Art. 507 150 60 - 4.25 kg
3478 Art. 507 150 80 - 4.36 kg
3393 Art. 507 150 100 - 3.3 kg
3193 Art. 507 150 120 - 3.37 kg
3895 Art. 507 150 125 - 3.3 kg
3470 Art. 507 150 133 - 3.33 kg
3072 Art. 507 150 150 - 3 kg
3199 Art. 507 150 150 mit Handgriff 3.2 kg
3279 Art. 507 150 159 - 3.33 kg
3444 Art. 507 200 200 - 7.2 kg
3691 Art. 507 200 200 mit Handgriff 7.55 kg
3728 Art. 507 250 250 - 11.6 kg

Art. 508

Becher inkl. O-Ring auf Tülle

  • Wandstärke: 1,5 mm
  • zwei Wülste
  • verzinkt

Spezifikationen
Best.Nr. Artikel Code Nennweite in mm ø Tülle in mm außen Zusatz Gewicht
3011 Art. 508 100 100 - 1.7 kg
3039 Art. 508 100 108 - 1.74 kg
3405 Art. 508 120 50 - 2.43 kg
3457 Art. 508 120 60 - 2.48 kg
3388 Art. 508 120 80 - 2.57 kg
3610 Art. 508 120 100 - 2.05 kg
3652 Art. 508 120 108 - 2.1 kg
3052 Art. 508 120 120 - 2.2 kg
3255 Art. 508 120 125 - 2.23 kg
3497 Art. 508 120 133 - 2.27 kg
3246 Art. 508 150 50 - 3.7 kg
3247 Art. 508 150 60 - 3.75 kg
3248 Art. 508 150 80 - 3.86 kg
3611 Art. 508 150 100 - 2.8 kg
3194 Art. 508 150 120 - 2.9 kg
3896 Art. 508 150 125 - 2.9 kg
3389 Art. 508 150 133 - 2.97 kg
3073 Art. 508 150 150 - 2.7 kg
3396 Art. 508 150 150 mit 3 Verschlusshaken 3.7 kg
3280 Art. 508 150 159 - 2.93 kg
3445 Art. 508 200 200 - 6.9 kg
3729 Art. 508 250 250 - 9.5 kg

Art. 510

Kugel mit Ring auf Gewinde

  • verzinkt
  • Außengewinde

Spezifikationen
Best.Nr. Artikel Code Nennweite in mm Gewindeanschluss Gewicht
3987 Art. 510 100 2 Zoll 2 kg
3618 Art. 510 100 2 1/2 Zoll 2.15 kg
3084 Art. 510 100 4 Zoll 2 kg
3619 Art. 510 120 2 Zoll 2.5 kg
3620 Art. 510 120 2 1/2 Zoll 2.63 kg
3462 Art. 510 120 4 Zoll 2.3 kg
3086 Art. 510 120 5 Zoll 2.35 kg
3621 Art. 510 150 2 Zoll 2.82 kg
3622 Art. 510 150 2 1/2 Zoll 2.93 kg
3623 Art. 510 150 4 Zoll 3.27 kg
3463 Art. 510 150 5 Zoll 3.22 kg
3087 Art. 510 150 6 Zoll 3.6 kg
3749 Art. 510 200 8 Zoll 8.5 kg

Art. 509

Becher inkl. O-Ring auf Gewinde

  • verzinkt
  • Außengewinde

Spezifikationen
Best.Nr. Artikel Code Nennweite in mm Gewindeanschluss Gewicht
3968 Art. 509 100 2 Zoll 2.5 kg
3612 Art. 509 100 2 1/2 Zoll 2.38 kg
3012 Art. 509 100 4 Zoll 1.85 kg
3613 Art. 509 120 2 Zoll 2.57 kg
3614 Art. 509 120 2 1/2 Zoll 2.7 kg
3460 Art. 509 120 4 Zoll 2.4 kg
3053 Art. 509 120 5 Zoll 2.6 kg
3615 Art. 509 150 2 Zoll 3.43 kg
3616 Art. 509 150 2 1/2 Zoll 3.55 kg
3617 Art. 509 150 4 Zoll 3.88 kg
3461 Art. 509 150 5 Zoll 3 kg
3074 Art. 509 150 6 Zoll 3.3 kg
3446 Art. 509 200 8 Zoll 8.5 kg

Zurück zur Beschreibung