Lamellen, Dicht- u. Reparatursätze
Best.Nr. | passend zu | Stk./Satz | Abmessungen | Gewicht |
---|---|---|---|---|
6298 | MEC 1000 | 5 | 120 x 38 x 6,5 | - kg |
6299 | MEC 1600 | 5 | 190 x 38 x 6,5 | - kg |
1202 | MEC 2000 | 7 | 180 x 41 x 6,5 | 0.06 kg |
1203 | MEC 3000 | 7 | 240 x 41 x 6,5 | 0.1 kg |
1204 | MEC 4000 | 7 | 300 x 41 x 6,5 | 0.11 kg |
1205 | MEC 5000 | 7 | 300 x 46,5 x 6,5 | 0.13 kg |
1208 | MEC 6500 | 7 | 370 x 46,5 x 6,5 | 0.16 kg |
1207 | MEC 8000 | 7 | 450 x 46,5 x 6,5 | 0.19 kg |
6082 | STAR 60 / SE 10000 | 6 | 350 x 70 x 7,5 | 0.25 kg |
6083 | STAR 72 / SE 12000 | 6 | 400 x 70 x 7,5 | 0.28 kg |
6081 | STAR 84 | 6 | 480 x 70 x 7,5 | 0.35 kg |
Best.Nr. | passend zu | Stk./Satz | Abmessungen | Zusatz | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
6523 | MEC 9000 | 5 | 300 x 60 x 6,5 | 8 Stk. bei BALLAST Version | 0.14 kg |
6524 | MEC 11000 | 5 | 370 x 60 x 6,5 | 8 Stk. bei BALLAST Version | 0.18 kg |
6525 | MEC 13500 | 5 | 460 x 60 x 6,5 | 8 Stk. bei BALLAST Version | 0.23 kg |
bestehend aus:
Best.Nr. | passend zu Pumpe |
---|---|
7437 | MEC 1000 - 1600 |
7438 | MEC 2000 - 3000 - 4000 |
7439 | MEC 5000 - 6500 - 8000 |
7440 | MEC II 9000 - 11000 - 13500 |
7441 | BALLAST 3500 - 7500 |
7442 | BALLAST 9000 - 11000 - 13500 |
7443 | BALLAST 16000 |
7444 | STAR 60 - 72 - 84 |
7474 | SE 10000 - 12000 |
7445 | WPT 480 - 600 - 720 |
7446 | KPS 490 |
7447 | KPS 550 - 670 |
7448 | KTS 840 - 960 - 1080 |
7449 | KTM 1200 - 1500 |
7450 | KTM 1800 - 2300 |
7451 | WSM 2700 - 3300 |
7458 | GARDA 3500 - 6500 |
7480 | GARDA EVO |
7470 | ELBA 3500 - 6500 |
7459 | BR 40 |
7604 | BR 80 |
7605 | BR 120 |
7606 | BR 160 |
7607 | BR 200 |
7608 | BR 240 |
7609 | BR 280 |
bestehend aus:
Bei MEC II und BALLAST zusätzlich:
Hitzebeständige Lamellen:
Best.Nr. | passend zu Pumpe | Gewicht |
---|---|---|
6191 | MEC 1000 | 1 kg |
6192 | MEC 1600 | 1 kg |
6193 | MEC 2000 | 1.5 kg |
6194 | MEC 3000 | 2 kg |
6195 | MEC 4000 | 2 kg |
6196 | MEC 5000 | 2 kg |
6197 | MEC 6500 | 2.5 kg |
6198 | MEC 8000 | 3 kg |
6483 | MEC 1000 - mit hitzebeständige Lamellen | 1 kg |
6818 | MEC 1600 - mit hitzebeständige Lamellen | 1 kg |
6841 | MEC 2000 - mit hitzebeständige Lamellen | 1.5 kg |
6842 | MEC 3000 - mit hitzebeständige Lamellen | 2 kg |
6904 | MEC 4000 - mit hitzebeständige Lamellen | 2 kg |
7417 | MEC 5000 - mit hitzebeständige Lamellen | 2 kg |
7418 | MEC 6500 - mit hitzebeständige Lamellen | 2.5 kg |
7419 | MEC 8000 - mit hitzebeständige Lamellen | 3 kg |
6562 | MEC II 9000 | 1.1 kg |
6563 | MEC II 11000 | 1.3 kg |
6564 | MEC II 13500 | 2 kg |
7420 | BALLAST 6000 | - kg |
7421 | BALLAST 7500 | - kg |
6565 | BALLAST 9000 | 1.5 kg |
6566 | BALLAST 11000 | 1.9 kg |
6567 | BALLAST 13500 | 2.6 kg |
8313 | BALLAST 16000 | 2 kg |
6199 | SE 10000 | 3 kg |
6200 | SE 12000 | 3 kg |
6201 | STAR 60 | 1.9 kg |
6202 | STAR 72 | 2.2 kg |
6203 | STAR 84 | 2.5 kg |
7422 | STAR 60 - mit hitzebeständige Lamellen | 1.9 kg |
7423 | STAR 72 - mit hitzebeständige Lamellen | 2.2 kg |
7424 | STAR 84 - mit hitzebeständige Lamellen | 2.5 kg |
7425 | KPS 490 | 2.02 kg |
7426 | KPS 550 | 3.02 kg |
7427 | KPS 670 | 3.45 kg |
7452 | WPT/FR 480 | 2.36 kg |
7428 | WPT/FR 600 | 2.85 kg |
7429 | WPT/FR 720 | 3.28 kg |
7430 | KTS 1080 | 3.62 kg |
7431 | KTM 1200 | 3.75 kg |
7432 | KTM 1500 | 4.3 kg |
7433 | KTM 1800 | 5.12 kg |
7434 | KTM 2300 | 5.85 kg |
7435 | WSM 2700 | 6.22 kg |
7436 | WSM 3300 | 6.93 kg |