Messing Absperrschieber
Best.Nr. | Artikel Code | Zoll | Gewicht |
---|---|---|---|
2005 | Art.0070 | 4 | 3.95 kg |
2006 | Art.0070 | 5 | 4.97 kg |
2007 | Art.0070 | 6 | 7.09 kg |
Art. 0070/500
Best.Nr. | Artikel Code | Zoll | Gewicht |
---|---|---|---|
2369 | Art.0070/500 | 4 | 6.8 kg |
2370 | Art.0070/500 | 5 | 7.76 kg |
2371 | Art.0070/500 | 6 | 9.88 kg |
Art. 0072
Best.Nr. | Artikel Code | Zoll | Gewicht |
---|---|---|---|
2008 | Art.0072 | 4 | 5.06 kg |
2009 | Art.0072 | 5 | 6.02 kg |
2010 | Art.0072 | 6 | 7.71 kg |
Art. 0072/500
Best.Nr. | Artikel Code | Zoll | Gewicht |
---|---|---|---|
2372 | Art.0072/500 | 4 | 7.98 kg |
2373 | Art.0072/500 | 5 | 8.61 kg |
2374 | Art.0072/500 | 6 | 10.35 kg |
Best.Nr. | Artikel Code | Zoll | Gewicht |
---|---|---|---|
2011 | Art.0074 | 4 | 6 kg |
2012 | Art.0074 | 5 | 6.9 kg |
2013 | Art.0074 | 6 | 8.15 kg |
2014 | Art.0074 | 8 | 16.5 kg |
Art. 0074/500
Best.Nr. | Artikel Code | Zoll | Gewicht |
---|---|---|---|
2375 | Art.0074/500 | 4 | 8.88 kg |
2376 | Art.0074/500 | 5 | 9.64 kg |
2377 | Art.0074/500 | 6 | 10.8 kg |
2378 | Art.0074/500 | 8 | 19.59 kg |
Art. 0074 SMO
Best.Nr. | Artikel Code | Zoll | Gewicht |
---|---|---|---|
2464 | Art.0074 SMO | 4 | 5.29 kg |
2465 | Art.0074 SMO | 5 | 6.01 kg |
2466 | Art.0074 SMO | 6 | 7.14 kg |
7142 | Art.0074 SMO | 8 | 15.27 kg |