Original Bauer - Kupplungen mit Schlauch- und Gewindestutzen verzinkt

Art. S77

Kugel auf Tülle

  • ​3 Wülste
  • verzinkt
  • Hebelverschlussring nicht inkludiert

Spezifikationen
Best.Nr. Artikel Code Nennweite in mm ø Tülle in mm außen Gewicht
3812 Art. S77 50 50 0.44 kg
3516 Art. S77 76 74.60 0.8 kg
3887 Art. S77 89 74.60 1.05 kg
3826 Art. S77 89 89 1.01 kg
3416 Art. S77 108 100 1.7 kg
3306 Art. S77 108 108 1.8 kg
3307 Art. S77 133 125 2.2 kg
3339 Art. S77 159 150 3.3 kg
3226 Art. S77 194 200 4.9 kg

Art. S78

Becher auf Tülle

  • ​3 Wülste
  • verzinkt
  • O-Ring nicht inkludiert

Spezifikationen
Best.Nr. Artikel Code Nennweite in mm ø Tülle in mm außen Gewicht
3813 Art. S78 50 50 0.41 kg
3517 Art. S78 76 74.60 0.8 kg
3888 Art. S78 89 74.60 1.08 kg
3827 Art. S78 89 89 1.02 kg
3417 Art. S78 108 100 1.7 kg
3308 Art. S78 108 108 1.8 kg
3309 Art. S78 133 125 2.4 kg
3340 Art. S78 159 150 3.3 kg
3227 Art. S78 194 200 5.4 kg

Art. S74

Kugel auf Gewinde

  • ​verzinkt
  • Hebelverschlussring nicht inkludiert

Spezifikationen
Best.Nr. Artikel Code Nennweite in mm Gewindeanschluss Gewicht
3816 Art. S74 50 2 Zoll 0.41 kg
3525 Art. S74 76 2 1/2 Zoll 1 kg
3830 Art. S74 89 3 Zoll 1.1 kg
3889 Art. S74 108 3 Zoll 1.8 kg
3526 Art. S74 108 4 Zoll 1.7 kg
3527 Art. S74 133 5 Zoll 2.6 kg
3528 Art. S74 159 6 Zoll 4.1 kg

Art. S2

Hebelverschlussring

  • ​verzinkt

Spezifikationen
Best.Nr. Artikel Code Nennweite in mm Gewicht
3815 Art. S2 50 0.44 kg
3158 Art. S2 76 1.1 kg
3828 Art. S2 89 1.4 kg
3310 Art. S2 108 1.8 kg
3311 Art. S2 133 3.1 kg
3338 Art. S2 159 4.1 kg
3200 Art. S2 194 5.9 kg

Art. S75

Becher auf Gewinde

  • ​verzinkt
  • O-Ring nicht inkludiert

Spezifikationen
Best.Nr. Artikel Code Nennweite in mm Gewindeanschluss Gewicht
3817 Art. S75 50 2 Zoll 0.39 kg
3519 Art. S75 76 2 1/2 Zoll 0.7 kg
3831 Art. S75 89 3 Zoll 1.14 kg
3923 Art. S75 108 3 Zoll 1.83 kg
3304 Art. S75 108 4 Zoll 1.7 kg
3305 Art. S75 133 5 Zoll 2.9 kg
3366 Art. S75 159 6 Zoll 4.1 kg

Art. S4

O-Ring

Spezifikationen
Best.Nr. Artikel Code Dimension in mm Gewicht
3814 Art. S4 50 0.02 kg
3500 Art. S4 76 0.1 kg
3829 Art. S4 89 0.06 kg
3316 Art. S4 108 0.1 kg
3317 Art. S4 133 0.1 kg
3335 Art. S4 159 0.2 kg
3342 Art. S4 194 0.2 kg

Zurück zur Beschreibung