Original Perrot - Flansch- und Abschlusskupplungen verzinkt
Art. 975
Best.Nr. | Artikel Code | Nennweite in mm | Flansch | Stutzenlänge in mm | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
3551 | Art. 975 | 108 | 4 Zoll | 150 | 3.87 kg |
3552 | Art. 975 | 133 | 5 Zoll | 150 | 3.97 kg |
3553 | Art. 975 | 159 | 6 Zoll | 150 | 4.69 kg |
3924 | Art. 975 | 159 | 8 Zoll | 150 | 5 kg |
3244 | Art. 975 | 216 | 8 Zoll | 150 | 7.7 kg |
Art. 976
Best.Nr. | Artikel Code | Nennweite in mm | Flansch | Stutzenlänge in mm | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
3554 | Art. 976 | 108 | 4 Zoll | 150 | 5.78 kg |
3555 | Art. 976 | 133 | 5 Zoll | 150 | 7.62 kg |
3556 | Art. 976 | 159 | 6 Zoll | 150 | 9.01 kg |
3361 | Art. 976 | 216 | 8 Zoll | 200 | 17.7 kg |
3351 | Art. 976 | 108 | 4 Zoll | 360 | 6.6 kg |
3352 | Art. 976 | 133 | 5 Zoll | 360 | 8.6 kg |
3353 | Art. 976 | 159 | 6 Zoll | 360 | 10 kg |
3269 | Art. 976 | 216 | 8 Zoll | 400 | 19.6 kg |
Best.Nr. | Artikel Code | Nennweite in mm | Flansch | Stutzenlänge in mm | Abgang | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
3790 | Art. 963 | 159 | 6 Zoll | 360 | 2" | 4.8 kg |
3791 | Art. 963 | 159 | 6 Zoll | 360 | 2,5" | 4.8 kg |
3792 | Art. 963 | 216 | 8 Zoll | 360 | 2" | 9.6 kg |
3793 | Art. 963 | 216 | 8 Zoll | 360 | 2,5" | 9.6 kg |
Art. 970
Best.Nr. | Artikel Code | Bogen | Nennweite in mm | Flansch | Zusatz | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
3656 | Art. 970 | 90 ° | 159 | 6 Zoll | - | 6.5 kg |
3742 | Art. 970 | 90 ° | 159 | 6 Zoll | langer Schenkel | 9.4 kg |
3744 | ARt. 970 | 90 ° | 216 | 8 Zoll | - | 24.7 kg |
Art. 971
Best.Nr. | Artikel Code | Bogen | Nennweite in mm | Flansch | Zusatz | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
3392 | Art. 971 | 90 ° | 159 | 6 Zoll | - | 8 kg |
3743 | Art. 971 | 90 ° | 159 | 6 Zoll | langer Schenkel | 14.8 kg |
3745 | Art. 971 | 90 ° | 216 | 8 Zoll | - | 34.5 kg |
3746 | Art. 971 | 90 ° | 216 | 8 Zoll | langer Schenkel | 37.4 kg |
Best.Nr. | Artikel Code | Nennweite in mm | Gewicht |
---|---|---|---|
3843 | Art. 968 | 89 | 0.5 kg |
3206 | Art. 968 | 108 | 1.1 kg |
3207 | Art. 968 | 133 | 1.6 kg |
3208 | Art. 968 | 159 | 1.91 kg |
3647 | Art. 968 | 216 | 6.1 kg |
Best.Nr. | Artikel Code | Nennweite in mm | Gewicht |
---|---|---|---|
3844 | Art. 969 | 89 | 2.3 kg |
3205 | Art. 969 | 108 | 3.6 kg |
3209 | Art. 969 | 133 | 5.7 kg |
3290 | Art. 969 | 159 | 7.2 kg |
3394 | Art. 969 | 216 | 14.8 kg |
Best.Nr. | Artikel Code | Nennweite in mm | Gewicht |
---|---|---|---|
9188 | Art. 984 | 89 | 2.25 kg |
9189 | Art. 984 | 108 | 3.36 kg |
9190 | Art. 984 | 133 | 5.3 kg |
9191 | Art. 984 | 159 | 8 kg |