Original Perrot - Kupplungen - Rohmaterial

Art. 980

Kupplungskugel

  • ​roh

Spezifikationen
Best.Nr. Artikel Code Nennweite in mm Gewicht
3437 Art. 980 89 0.5 kg
3123 Art. 980 108 0.73 kg
3124 Art. 980 133 0.9 kg
3125 Art. 980 159 1.3 kg
3147 Art. 980 216 4.9 kg

Art. 981

Kupplungsbecher inkl. O-Ring

  • ​roh

Spezifikationen
Best.Nr. Artikel Code Nennweite in mm Zusatz Gewicht
3435 Art. 981 89 - 0.5 kg
3126 Art. 981 108 - 0.85 kg
3127 Art. 981 133 - 1.14 kg
3672 Art. 981 133 ohne Laschen 1.05 kg
3128 Art. 981 159 - 1.4 kg
3434 Art. 981 159 ohne Laschen 1.4 kg
3148 Art. 981 216 ohne Laschen 3.7 kg

Art. 982

Kardanring komplett, unmontiert

  • ​roh

bestehend aus:

  • Kardanring lose - roh
  • Hebelsatz - verzinkt
  • Nietensatz - verzinkt

Spezifikationen
Best.Nr. Artikel Code Nennweite in mm Gewicht
3436 Art. 982 89 1.2 kg
3129 Art. 982 108 2 kg
3130 Art. 982 133 3.1 kg
3131 Art. 982 159 4.1 kg
3645 Art. 982 216 10.8 kg

Art. 986

Kardanring lose

  • ​roh

Spezifikationen
Best.Nr. Artikel Code Nennweite in mm Gewicht
3532 Art. 986 89 0.7 kg
3535 Art. 986 108 1.3 kg
3538 Art. 986 133 2.8 kg
3541 Art. 986 159 3.9 kg
3293 Art. 986 216 6.7 kg

Art. 985

Kupplungsbecher inkl. O-Ring + Kardanring montiert

  • ​roh

Spezifikationen
Best.Nr. Artikel Code Nennweite in mm Gewicht
3414 Art. 985 89 2 kg
3425 Art. 985 108 3.2 kg
3630 Art. 985 133 5.4 kg
3631 Art. 985 159 6.3 kg

Art. 983

O-Ring

Spezifikationen
Best.Nr. Artikel Code Dimension in mm Gewicht
3724 Art. 983 50 0.02 kg
3725 Art. 983 70 0.04 kg
3295 Art. 983 89 0.08 kg
3132 Art. 983 108 0.15 kg
3133 Art. 983 133 0.27 kg
3134 Art. 983 159 0.31 kg
3035 Art. 983 216 0.4 kg

Zurück zur Beschreibung