Schaugläser
Art. 0400
Achtung: Um Spannungsrisse zu vermeiden muss das Innengewinde unbedingt von allen Schneidflüssigkeiten gereinigt werden. Der Kontakt mit flüssigem Schutzlack muss unbedingt vermieden werden. Reinigung mittels Dampfstrahler keinesfalls über 70° C.
Best.Nr. | Artikel Code | Zoll | Zusatz | Gewicht |
---|---|---|---|---|
2031 | Art. 0400 | 2 | - | 0.11 kg |
2169 | Art. 0400 | 3 | - | 0.14 kg |
2029 | Art. 0400 | 2 | mit Stahlring | 0.25 kg |
2030 | Art. 0400 | 3 | mit Stahlring | 0.55 kg |
Best.Nr. | Artikel Code | Zoll | Zusatz | Gewicht |
---|---|---|---|---|
7088 | Art. 0402 | 2 | - | 0.11 kg |
7089 | Art. 0402 | 3 | - | 0.14 kg |
7086 | Art. 0402 | 2 | mit Stahlring | 0.25 kg |
7087 | Art. 0402 | 3 | mit Stahlring | 0.55 kg |
Best.Nr. | Artikel Code | Zoll | Gewicht |
---|---|---|---|
2266 | Art. 0410 | 4 | 1.14 kg |
Art. 0419, 0420
Hartglas:
Borosilikatglas:
Best.Nr. | Artikel Code | Artikel | ø ID mm | ø AD mm | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
2631 | Art. 0419 | Bullauge aus Hartglas | 110 | 170 | 4.75 kg |
2633 | Art. 0420 | Bullauge aus Borosilikatglas | 110 | 170 | 5.1 kg |