Schwimmerkugeln

Art. 0921

Edelstahlkugel mit Bohrung

  • ​Material: AISI 304 Edelstahl
  • Bohrung: 13 mm

Spezifikationen
Best.Nr. Artikel Code ø mm Gewicht
2526 Art. 0921 100 0.28 kg
2527 Art. 0921 150 0.54 kg
7208 Art. 0921 160 0.64 kg
2528 Art. 0921 200 0.94 kg

Art. 0916

Thermoplastische Gummikugel

  • ​Material: thermoplastisches Elastomer

Spezifikationen
Best.Nr. Artikel Code ø mm Gewicht
2885 Art. 0916 60 0.11 kg
2886 Art. 0916 70 0.17 kg
2887 Art. 0916 80 0.24 kg
2888 Art. 0916 100 0.4 kg
7085 Art. 0916 140 1.04 kg

Art. 0915

Plastikkugel

  • Material: Polypropylen

Spezifikationen
Best.Nr. Artikel Code ø mm Gewicht
2359 Art. 0915 60 0.1 kg
2176 Art. 0915 70 0.14 kg
2397 Art. 0915 80 0.18 kg
2398 Art. 0915 100 0.33 kg
2399 Art. 0915 120 0.47 kg

Zurück zur Beschreibung