Siloschläuche
Anwendungsgebiet:
Siloschlauch zur pneumatischen Förderung von abrasivem, trockenem Schüttgut wie Zement, Sand, Kalk, Kohle usw.
Konstruktion:
Best.Nr. | Artikel | ø ID mm | WS mm | Betriebsdruck / bar | Berstdruck / bar | Gewicht | m / Ro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5454 | Siloförderschlauch | 75 | 9 | 7 | 21 | 2.75 kg | 20 |
5455 | Siloförderschlauch | 75 | 9 | 7 | 21 | 2.75 kg | 40 |
5456 | Siloförderschlauch | 89 | 6.25 | 7 | 21 | 2.07 kg | 20 |
5457 | Siloförderschlauch | 89 | 6.25 | 7 | 21 | 2.07 kg | 40 |
5458 | Siloförderschlauch | 100 | 9 | 7 | 21 | 3.58 kg | 20 |
5459 | Siloförderschlauch | 100 | 9 | 7 | 21 | 3.58 kg | 40 |
SD7, SDF3, SDF5, DAD018, DAY012
Anwendungsgebiet:
Siloschlauch zur pneumatischen Förderung von abrasivem, trockenem Schüttgut wie Zement, Sand usw.
Konstruktion:
Best.Nr. | Artikel Code | Artikel | ø ID mm | WS mm | Betriebsdruck / bar | Berstdruck / bar | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9165 | DAD018 | Siloförderschlauch | 45 | 6.50 | 6 | 18 | 1.21 kg |
4835 | SD7 | Siloförderschlauch | 75 | 9 | 7 | 21 | 2.92 kg |
4836 | SD7 | Siloförderschlauch | 75 | 11 | 7 | 21 | 3.65 kg |
4837 | SD7 | Siloförderschlauch | 100 | 10 | 7 | 21 | 4.23 kg |
4839 | SDF5 | Siloflachschlauch | 75 | 4 | 5 | 15 | 1.57 kg |
9170 | DAY012 | Siloflachschlauch | 75 | 4.50 | 4 | 12 | 1.31 kg |
4838 | SDF3 | Siloflachschlauch | 100 | 4 | 3 | 9 | 2.05 kg |
DAH018
Anwendungsgebiet:
Siloschlauch zur pneumatischen Förderung von abrasivem, trockenem Schüttgut wie Zement, Sand usw.
Konstruktion:
Best.Nr. | Artikel Code | Artikel | ø ID mm | WS mm | Betriebsdruck / bar | Berstdruck / bar | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9169 | DAH018 | Silo-Saugdruckschlauch | 75 | 7.50 | 6 | 18 | 2.89 kg |
9171 | DAH018 | Silo-Saugdruckschlauch | 100 | 10 | 6 | 18 | 5.34 kg |
FSDF5, FSD7
Anwendungsgebiet:
Lebensmittel-Siloschlauch zur pneumatischen Förderung von abrasiven, trockenen Lebensmitteln wie Getreide, Milchpulver usw.
Konstruktion:
Best.Nr. | Artikel Code | Artikel | ø ID mm | WS mm | Betriebsdruck / bar | Berstdruck / bar | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4841 | FSDF5 | Siloflachschlauch | 75 | 4 | 5 | 15 | 1.57 kg |
4842 | FSD7 | Siloförderschlauch | 75 | 9 | 7 | 21 | 2.93 kg |