Schutzspiralen
Bieten Schutz vor Quetschung und Abrieb von Hydraulikschläuchen und Schlauchbündel ganz allgemein.
Bieten Schutz vor Quetschung und Abrieb von Hydraulikschläuchen und Schlauchbündel ganz allgemein.
Technische Daten:
Auf Anfrage in weiteren Farben erhältlich.
Best.Nr. | ø ID mm | ø AD mm | WS mm | Nennweiten in mm | ø mm Schlauchbund min-max | Gewicht / m |
---|---|---|---|---|---|---|
4563 | 13 | 15.40 | 1.20 | 13 x 16 | 12 - 18 | 0.05 kg |
4564 | 16 | 18.40 | 1.20 | 16 x 20 | 16 - 26 | 0.06 kg |
4565 | 20 | 23.60 | 1.80 | 20 x 25 | 20 - 27 | 0.12 kg |
4913 | 23.50 | 27.30 | 1.90 | 24 x 29 | 23 - 30 | 0.16 kg |
4566 | 27 | 30.80 | 1.90 | 27 x 32 | 27 - 35 | 0.2 kg |
4928 | 30 | 34.40 | 2.20 | 30 x 35 | 30 - 35 | 0.23 kg |
4567 | 35.50 | 40 | 2.20 | 35 x 40 | 35 - 60 | 0.28 kg |
4568 | 43.50 | 48 | 2.30 | 44 x 50 | 35 - 75 | 0.4 kg |
4966 | 56 | 61.50 | 2.70 | 56 x 63 | 50 - 90 | 0.57 kg |
4569 | 66 | 70 | 3.30 | 65 x 75 | 60 - 120 | 0.77 kg |
4670 | 81 | 88.60 | 3.80 | 80 x 90 | 75 - 200 | 1.07 kg |
4967 | 103 | 111 | 4.30 | 100 x 111 | 90 - 220 | 1.55 kg |
4968 | 121.20 | 132 | 5.40 | 120 x 131 | 110 - 240 | 2.05 kg |
Technische Daten:
Best.Nr. | ø ID mm | ø AD mm | WS mm | ø mm Schlauchbund min-max | Gewicht | m / Ro |
---|---|---|---|---|---|---|
5330 | 9.60 | 12 | 1.20 | 9 - 13 | 0.04 kg | 50 |
5331 | 13.40 | 16 | 1.30 | 13 - 18 | 0.06 kg | 50 |
5332 | 16 | 20 | 2 | 16 - 22 | 0.09 kg | 25 |
5333 | 20.60 | 25 | 2.20 | 20 - 27 | 0.15 kg | 25 |
5334 | 27 | 32 | 2.50 | 27 - 36 | 0.19 kg | 25 |
5335 | 34.60 | 40 | 2.70 | 34 - 44 | 0.3 kg | 25 |
5336 | 43.20 | 50 | 3.40 | 43 - 55 | 0.4 kg | 25 |
5337 | 55.60 | 63 | 3.70 | 55 - 67 | 0.65 kg | 25 |
5338 | 66.20 | 75 | 4.40 | 66 - 80 | 0.73 kg | 20 |
5339 | 80.20 | 90 | 4.90 | 80 - 98 | 1.2 kg | 15 |
5340 | 99 | 110 | 5.50 | 99 - 115 | 1.76 kg | 10 |