SSWG - Kehrmaschinenschlauch
Anwendung:
Kehrmaschine
Konstruktion:
- SEELE: NR (Naturkautschuk), grün, gewellt
- EINLAGE: Textilcord mit Stahldraht-Spirale
- DECKE: NR/BR, schwarz, gewellt mit Stoffabdruck
Anwendung:
Kehrmaschine
Konstruktion:
Weitere Dimensionen und Längen auf Anfrage erhältlich!
Best.Nr. | ø ID mm | Länge | Biegeradius in mm | Vacuum in m/H20 | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
4949 | 200 | 650 mm | 400 | 4 | 3.15 kg |
4950 | 200 | 2100 mm | 400 | 4 | 10.16 kg |
4883 | 200 | 3600 mm | 360 | 4 | 16.24 kg |
4885 | 220 | 1200 mm | 440 | 3 | 6.24 kg |
4886 | 220 | 1650 mm | 440 | 3 | 8.58 kg |
4889 | 254 | 1000 mm | 508 | 2 | 5.7 kg |
4890 | 254 | 1200 mm | 508 | 2 | 6.84 kg |
4891 | 254 | 1400 mm | 508 | 2 | 7.98 kg |
4892 | 254 | 1600 mm | 508 | 2 | 9.12 kg |
4893 | 254 | 1800 mm | 508 | 2 | 10.26 kg |
9002 | 254 | 2600 mm | 508 | 2 | 14.82 kg |
4894 | 280 | 1350 mm | 560 | 2 | 8.51 kg |
4896 | 280 | 1600 mm | 560 | 2 | 10.08 kg |
4952 | 280 | 1600 mm | 560 | 2 | 10.08 kg |
4951 | 280 | 1800 mm | 560 | 2 | 11.34 kg |
4897 | 280 | 2000 mm | 560 | 2 | 22 kg |
Längen der spiralfreien Endmuffen:
Best.Nr. | ø ID mm | Länge | Biegeradius in mm | Vacuum in m/H20 | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
4915 | 150 | 1070 mm | 300 | 4 | 3.88 kg |
4916 | 150 | 1850 mm | 300 | 4 | 6.72 kg |
4917 | 200 | 1070 mm | 400 | 4 | 5.18 kg |
4918 | 200 | 1850 mm | 400 | 4 | 8.95 kg |
4919 | 230 | 1000 mm | 460 | 3 | 5.2 kg |