System Bauer - Flansch- und Abschlusskupplungen verzinkt

Art. 925

Kugel mit Hebelverschlussring auf Flansch

  • ​verzinkt
  • 4" - 6": 150 mm Lochmitte - Lochmitte
  • 8":        180 mm Lochmitte - Lochmitte

Spezifikationen
Best.Nr. Artikel Code Nennweite in mm Flansch Gewicht
3228 Art. 925 108 4 Zoll 5.3 kg
3229 Art. 925 133 5 Zoll 6.21 kg
3230 Art. 925 159 6 Zoll 7.31 kg
3897 Art. 925 159 8 Zoll 8.3 kg
3291 Art. 925 194 8 Zoll 10.3 kg

Art. 926

Becher inkl. O-Ring auf Flansch

  • ​verzinkt
  • 4" - 6": 150 mm Lochmitte - Lochmitte
  • 8":        180 mm Lochmitte - Lochmitte

Spezifikationen
Best.Nr. Artikel Code Nennweite in mm Flansch Gewicht
3231 Art. 926 108 4 Zoll 2.97 kg
3232 Art. 926 133 5 Zoll 3.26 kg
3233 Art. 926 159 6 Zoll 2.96 kg
3665 Art. 926 194 8 Zoll 5.3 kg

Art. 918

Abschlusskugel mit Hebelverschlussring

  • ​verzinkt

Spezifikationen
Best.Nr. Artikel Code Nennweite in mm Gewicht
3550 Art. 918 76 1.59 kg
3216 Art. 918 108 2.25 kg
3217 Art. 918 133 4.54 kg
3218 Art. 918 159 6.38 kg
3666 Art. 918 194 9.5 kg
3735 Art. 918 250 11.8 kg

Art. 919

Abschlussbecher inkl. O-Ring

  • ​verzinkt

Spezifikationen
Best.Nr. Artikel Code Nennweite in mm Gewicht
3521 Art. 919 76 0.31 kg
3219 Art. 919 108 0.9 kg
3557 Art. 919 133 1.38 kg
3270 Art. 159 159 2.4 kg
3667 Art. 919 194 3.7 kg
3736 Art. 919 250 4.6 kg

Zurück zur Beschreibung