Teleskopzylinder
Type S
Best.Nr. | Artikel Code | Kardanring Type | Hub in mm | Stufen | max. Hublast | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
5037 | 2034 S | 1 | 790 | 3 | 5 to | 19.5 kg |
5047 | 2035 S | 1 | 893 | 3 | 5 to | 21 kg |
5048 | 2036 S | 1 | 1043 | 3 | 5 to | 23 kg |
5001 | 3021 S | 1 | 495 | 2 | 5.5 to | 20 kg |
5231 | 6002 S | 3 | 840 | 6 | 6 to | 23.5 kg |
5140 | 3031 S | 2 | 593 | 3 | 8 to | 24 kg |
5003 | 3032 S | 2 | 683 | 3 | 8 to | 26 kg |
5004 | 3033 S | 2 | 785 | 3 | 8 to | 29 kg |
5005 | 3034 S | 2 | 893 | 3 | 8 to | 31 kg |
5006 | 3035 S | 2 | 1043 | 3 | 8 to | 35 kg |
5015 | 3050 S | 3 | 690 | 5 | 8 to | 23.5 kg |
5084 | 3091 S | 3 | 840 | 5 | 8 to | 25 kg |
5070 | 3094 S | 3 | 1490 | 5 | 8 to | 35 kg |
5095 | 3041 S | 3 | 670 | 4 | 10 to | 26.5 kg |
5008 | 3042 S | 3 | 830 | 4 | 10 to | 30 kg |
5009 | 3043 S | 3 | 950 | 4 | 10 to | 31.5 kg |
5010 | 3044 S | 3 | 1050 | 4 | 10 to | 33.5 kg |
5011 | 3045 S | 3 | 1190 | 4 | 10 to | 36 kg |
5012 | 3046 S | 3 | 1290 | 4 | 10 to | 39 kg |
5013 | 3047 S | 3 | 1510 | 4 | 10 to | 43 kg |
5075 | 3048 S | 3 | 1710 | 4 | 10 to | 46.5 kg |
5058 | 3049 S | 3 | 1990 | 4 | 10 to | 51 kg |
5025 | 4032 S | 3 | 788 | 3 | 11 to | 36 kg |
5026 | 4033 S | 3 | 893 | 3 | 11 to | 38 kg |
5027 | 4034 S | 3 | 1043 | 3 | 11 to | 42 kg |
5028 | 4035 S | 3 | 1283 | 3 | 11 to | 49 kg |
5016 | 3051 S | 4 | 980 | 5 | 11 to | 40.5 kg |
5017 | 3052 S | 4 | 1230 | 5 | 11 to | 46 kg |
5018 | 3053 S | 4 | 1480 | 5 | 11 to | 53 kg |
5019 | 3054 S | 4 | 1880 | 5 | 11 to | 61.5 kg |
5141 | 3055 S | 4 | 2130 | 5 | 11 to | 67 kg |
5021 | 3056 S | 4 | 2480 | 5 | 11 to | 75 kg |
5030 | 4041 S | 4 | 1040 | 4 | 14 to | 49.5 kg |
5046 | 4042 S | 4 | 1220 | 4 | 14 to | 55 kg |
5036 | 4043 S | 4 | 1500 | 4 | 14 to | 63 kg |
5063 | 4044 S | 4 | 1700 | 4 | 14 to | 69 kg |
5029 | 4036 S | 4 | 1273 | 3 | 16 to | 57 kg |
5160 | 4050 S | 5 | 1870 | 5 | 16 to | 81.5 kg |
5038 | 4051 S | 5 | 2120 | 5 | 16 to | 88.5 kg |
5069 | 4045 S | 5 | 1490 | 4 | 20 to | 69 kg |
5072 | 4046 S | 5 | 1690 | 4 | 20 to | 76 kg |
5002 | 4047 S | 5 | 1970 | 4 | 20 to | 84 kg |
5059 | 5002 S | 5 | 2470 | 5 | 16 to | 97.5 kg |
5014 | 4062 S | 6 | 2950 | 6 | 20 to | 125 kg |
5073 | 4052 S | 6 | 2100 | 5 | 22 to | 94.5 kg |
5074 | 4053 S | 6 | 2450 | 5 | 22 to | 103.5 kg |
5020 | 4084 S | 6 | 2190 | 4 | 25 to | 118 kg |
5178 | 5010 S | 6 | 3490 | 5 | 22 to | 133.5 kg |
5179 | 5011 S | 6 | 2990 | 5 | 22 to | 120.5 kg |
5007 | 5036 S | 7 | 2675 | 5 | 29 to | 161 kg |
5301 | 6011 S | 4 | 2557 | 6 | 9 to | 63 kg |
Type F
Best.Nr. | Artikel Code | Kardanring Type | Hub in mm | Stufen | max. Hublast | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
5090 | 2020 F | 1 | 455 | 2 | 3.5 to | 14 kg |
5091 | 2026 F | 1 | 995 | 2 | 3.5 to | 23 kg |
5244 | 3021 F | 1 | 495 | 2 | 6 to | 18 kg |
5092 | 3022 F | 1 | 595 | 2 | 6 to | 20 kg |
5096 | 3023 F | 1 | 695 | 2 | 6 to | 23 kg |
5097 | 4021 F | 2 | 595 | 2 | 9 to | 27 kg |
5129 | 4024 F | 2 | 795 | 2 | 9 to | 33 kg |
5132 | 4023 F | 3 | 695 | 2 | 13 to | 30.5 kg |
5133 | 2030 F | 1 | 410 | 3 | 5 to | 13.5 kg |
5137 | 2031 F | 1 | 500 | 3 | 5 to | 14 kg |
5138 | 2034 F | 1 | 790 | 3 | 5 to | 18 kg |
5139 | 3033 F | 2 | 785 | 3 | 8 to | 27 kg |
5308 | 4053 F | 6 | 2410 | 5 | 22 to | 110 kg |