Urano PU-AS
PVC Saug- und Druckschlauch mit stoßfester, starrer PVC Spirale und eingebettetem, vermessingtem Stahldraht. Innenbeschichtung aus PU.
Anwendungsgebiete:
- Getreide
- Granulate, Pellets
- Sand, Zement, Kies,...
PVC Saug- und Druckschlauch mit stoßfester, starrer PVC Spirale und eingebettetem, vermessingtem Stahldraht. Innenbeschichtung aus PU.
Anwendungsgebiete:
Technische Daten:
Best.Nr. | ø ID mm | Länge | WS mm | Biegeradius in mm | Betriebsdruck / bar | Vacuum in m/H20 | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4822 | 90 | 3700 mm | 6.20 | 360 | 3 | 9 | 7.84 kg |
4823 | 90 | 4900 mm | 6.20 | 360 | 3 | 9 | 10.39 kg |
4824 | 90 | 5200 mm | 6.20 | 360 | 3 | 9 | 11.02 kg |
4825 | 90 | 5600 mm | 6.20 | 360 | 3 | 9 | 11.87 kg |
4826 | 90 | 5900 mm | 6.20 | 360 | 3 | 9 | 12.51 kg |
4863 | 102 | 4400 mm | 7 | 410 | 3 | 8.50 | 11.84 kg |
4827 | 102 | 4900 mm | 7 | 410 | 3 | 8.50 | 13.18 kg |
4828 | 102 | 5900 mm | 7 | 410 | 3 | 8.50 | 15.87 kg |
4829 | 102 | 6800 mm | 7 | 410 | 3 | 8.50 | 18.29 kg |
4925 | 102 | 7400 mm | 7 | 410 | 3 | 8.50 | 19.9 kg |
PVC Saug- und Druckschlauch mit stoßfester, starrer PVC Spirale und eingebettetem Stahldraht. Innenbeschichtung aus PU.
Technische Daten entnehmen Sie bitte der Produktbeschreibung von Urano PU-AS - Stücklängen.
Best.Nr. | ø ID mm | WS mm | Biegeradius in mm | Betriebsdruck / bar | Vacuum in m/H20 | Gewicht | m / Ro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4830 | 90 | 6.20 | 360 | 3 | 9 | 2.12 kg | 30 |
4831 | 102 | 7 | 410 | 3 | 8.50 | 2.69 kg | 30 |
5460 | 127 | 7.40 | 510 | 2.50 | 8 | 3.49 kg | 30 |